Batteria LiFePO4 murata da 15 kWh, cuncepita per u almacenamentu di energia residenziale, cuncepimentu elegante è supporta l'installazione murata.
Un tipu di ciculu prufondu è una batteria LFp d'alta capacità cù una sicurità mejorata, una longa vita, è una sperienza d'utilizatore senza preoccupazioni.Aduprendu Cellule LiFePO4 di qualità A cumplettamente novi, è inspeccionate di qualità cumplettamente prima di a spedizione, a vita di a batteria pò esse più di 10 anni. Custruitu in BM intelligenti è affidabili, Supporta u monitoraghju all.round di u statu di a batteria, Protezioni multiple per assicurà a sicurità per ogni utilizatore. 5 kWh per una sola unità è max, 15 unità in parallelu finu à 225 kWh di capacità di almacenamiento d'energia, pò risponde à a maiò parte di a dumanda di elettricità domestica.Preparate cù a nostra batteria per una vita cumpletamente carica.
ltem | Parametru |
Tensione nominale | 51,2 V |
Tensione di travagliu | 43,2-57,6V |
Capacità nominali | 280 AH |
Energia | 15360WH |
A cumunicazione | CAN/RS485 |
Resistenza | ≤45 mΩ @ 50% SOC |
Efficienza | > 96% |
Modulu parallelu | Finu à 15 pacchetti |
Corrente di carica cunsigliata | 75A |
Corrente di carica massima | 120A |
Tensione di carica cunsigliata | 57,6 V |
Tensione di cut-off di carica BMS | 58,4 V (3,65 V/cellule) |
Balancing Starting Voltage | |
Corrente di scarica continua massima | 150A |
Corrente di scarica di punta | 160 A (1s) |
BMS Discharge Cut-off Voltage | 43,2 V (1 s) (2,7 V/cell) |
Scaricamentu cunsigliatu DOD | 90% |
Dimensioni (LxPxH) | 690 * 580 * 240 mm |
Pesu di riferimentu | 120 kg |
Tipu di terminal | Connettore à vite |
Materiale di casu | SPCC |
Classe di prutezzione | IP21 |
Temperature di scaricamentu | -20-60 |
Temperature di carica | 0-45 |
Temperature di almacenamiento | 10-25 |
Cut-off di alta tensione BMS | 65 |
Scalabilità | Finu à 15 Unità, Suggerite 8 Unità Max |
Allarmi | Over Charge / Over Discharge / Over Current / Over Temperature / Short Circuit |
Surviglianza è Prutezzione | Ogni Batteria hà Smart BMS, Breaker |
Inverter compatible | DEYE/SOLIS/Growatt/LUXPOWER/Voltronics/Goodwe/SMA/Victron/MEGAREV/SOROTEC/MUST/SUNWAVE etc. |
Certificazione | CE/UN38.3/MSDS |
Off-grid, Hybrid, Back-up, Peak Shaving, è Virtual Power Plant Home Appliance, senza interruzzione
Alimentazione elettrica