 
 		     			A batteria di almacenamentu d'energia in casa d'alta tensione adopta un metudu di cuncepimentu di stack modulare, chì permette à parechji moduli di batterie cù sistemi di cullizzioni di cuntrollu per stack series stacking è gestisce u sistema di gestione generale di cuntrollu.
Un solu modulu hà duie specificazioni di 48V100AH è 96V50AH.Hè finu à 384V-8pcs 48V-40KWH, chì currisponde à l'inverter di rete mista 8 ~ 15KW.
U domesticu A -class batterie fosfatatu di ferru (CATL,EVE), u numeru di ciculi supirau 6000 volte.BMS hè cumpatibile cù diversi tipi di inverter in u mercatu (cumpresi Growatt, Goodwe, Deye, LUXPOWER, etc.)
 
 		     			 
 		     			 
 		     			1.Capable di High-Powered Emergency-Backup è Funzionalità Off-Grid.
2.Highest Efficiency Grazie à una Reale Cunnessione Serie High-Voltage.
3.Built -in u dispusitivu estinzione di u focu, prucessu autumàticu di super -early warning statu di scaricamentu termale.
4.U Disegnu di Plug Modulari Brevettatu ùn Require No Wiring Internu è permette a Massima Flessibilità è Facilità d'Usu.
5.Grand A Batteria Lithium Iron Phosphate (LFP): Maximum Safety, Life Cycle, and Power.
6.Compatible Cù Leading High Voltage Battery Inverters.
7.Highest Standards di sicurezza.
 
 		     			| HVM15S100BL | HVM30S100BL | HVM45S100BL | HVM60S100BL | |
| Display di u modulu | ||||
| Numero di Moduli | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Capacità di a bateria | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 
| Tensione | 48V | 96V | 144V | 192V | 
| Energia di batterie | 4,8 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh | 19,2 kWh | 
| Dimensioni (LxWxH) | 570x380x167mm | 570 × 380 × 666 mm | 570x380x833mm | 570x380x1000mm | 
| Pesu | 41 kg | 107 chilò | 148 kg | 189 chilò | 
| Corrente di carica standard | 20A | 20A | 20A | 20A | 
| 
 | HVM75S100BL | HVM90S100BL | HVM105S100BL | HVM120S100BL | 
| Display di u modulu | ||||
| Numero di Moduli | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Capacità di a bateria | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 
| Tensione | 240V | 288V | 366V | 384V | 
| Energia di batterie | 24 kWh | 28,8 kWh | 33,6 kWh | 38,4 kWh | 
| Dimensioni (LxWxH) | 570x380x1167mm | 570x380x1334mm | 570x380x1501mm | 570x380x1668mm | 
| Pesu | 230 kg | 271 kg | 312 kg | 353 chilò | 
| Corrente di carica standard | 20A | 20A | 20A | 20A | 
| Tipu di batterie | Tensione nominale | Gamma di tensione di funziunamentu | Prutezzione IP | Metudu di stallazione | Temperature di funziunamentu | 
| Ferru di lithium Fosfatu (LFP) | 48V | 80-438V | IP54 | Naturalmente postu | Scarico: -10 ° C ~ 60 ° C, Carica: 0 ° C ~ 60 ° C | 
